Прайс


Лодки BOATHOUSE в базовой комплектации

(комплектация конкретной модели указана на странице сайта этой модели)

Модель Размеры, см Вес лодки с настилом, кг Грузоподъемность, кг Пассажиро- вместимость, чел. Макс. мощность двиг., л.с. Длина кокпитов (от транца), см Диаметр баллонов, см Цена в $
Мини катамараны SUP-KAT
SUP-KAT-S 297*99 14 210 1 1,5 125 32 310
SUP-KAT-Fisher 308*106 17 210 1 1,5 125 32 375
Надувные байдарки STREAM
STREAM 300 297*99 15 210 1 - 125 32 479
STREAM 360 360*99 19 270 1+1 - 188 32 519
STREAM 425 423*99 25 330 2 - 125,125 32 586
STREAM 485 486*99 29 390 2+1 - 125,188 32 625
STREAM 550 549*99 35 450 3 - 125,125,125 32 735
STREAM 610 612*99 39 510 3+1 - 125,188,125 32 871
STREAM 675 675*99 43 570 3+2 - 125,188,188 32 914
STREAM 680 676*99 45 570 3+1 - 125,125,125,125 32 950
Транцевые байдарки SPORT
SPORT 310 308*116 19 200 1 6 125 38 504
SPORT 370 370*116 23 265 1+1 10 188 38 549
SPORT 435 434*116 29 330 2 15 125,125 38 613
SPORT 500 496*116 33 395 2+1 15 125,188 38 689
SPORT 560 560*116 37 460 2+2 15 188,188 38 717
SPORT 561 560*116 39 460 3 15 125,125,125 38 749
SPORT 625 622*116 43 525 3+1 15 125,125,188 38 807
SPORT 685 685*116 47 590 3+2 15 125,188,188 38 873
SPORT 686 686*116 49 590 4 15 125,125,125,125 38 920
SPORT 750 747*116 51 655 3+3 15 188,188,188 38 947
Легкие катамараны SMART FISHER
SMART FISHER 370 370*150 38 300 2+2 10 197 42 717
SMART FISHER 440 438*150 46 380 2+2 10/усил.20 132,132 42 853
SMART FISHER 500 504*150 52 460 3+3 10/усил.20 132,197 42 934
SMART FISHER 570 568*150 58 540 4+4 10/усил.20 197,197 42 1017
SMART FISHER 571 571*150 60 540 3+3 10/усил.20 132,132,132 42 1055
SMART FISHER 640 637*150 66 620 4+4 10/усил.20 132,132,197 42 1135
SMART FISHER 700 702*150 72 700 5+5 10/усил.20 132,197,197 42 1228
SMART FISHER 701 705*150 74 700 4+4 10/усил.20 132,132,132,132 42 1250
SMART FFISHER 770 766*150 78 780 6+6 10/усил.20 197,197,197 42 1301
Надувные катамараны FISHER
FISHER 390 390*176 49 360 4 6/усил.15 197 45 814
FISHER 460 458*176 61 455 4 6/усил.15 132,132 45 943
FISHER 530 524*176 70 550 6 6/усил.15 132,197 45 1050
FISHER 590 588*176 79 645 8 6/усил.15 197,197 45 1147
FISHER 591 591*176 82 645 6 6/усил.15 132,132,132 45 1197
FISHER 660 657*176 91 740 8 6/усил.15 132,197,132 45 1289
FISHER 730 722*176 100 835 10 6/усил.15 132,197,197 45 1386
FISHER 731 725*176 103 835 8 6/усил.15 132,132,132,132 45 1434
FISHER 790 786*176 109 930 12 6/усил.15 197,197,197 45 1488
Катамараны для рыбалки SEA FISHER
SF 410 412*186 56 480 4 10 197 50 889
SF 480 480*186 70 600 4 10 132,132 50 1023
SF 550 545*186 80 720 6 10 132,197 50 1127
SF 610 610*186 90 840 8 10 197,197 50 1220
SF 611 614*186 94 840 8 10 132,132,132 50 1268
SF 680 679*186 104 960 8 10 132,132,197 50 1376
SF 750 744*186 114 1080 10 10 132,197,197 50 1478
SF 751 747*186 118 1080 10 10 132,132,132,132 50 1525
SF 800 805*186 124 1200 12 10 197,197,197 50 1576
Катамараны SUNDECK
SUNDECK 460 460*250 108 600 6 20 250 55 1518
SUNDECK 490 490*250 109 900 8 20 250 65 1551
SUNDECK 520 520*250 131 730 8 20 312 55 1724
SUNDECK 550 550*250 133 1100 10 20 312 65 1761
SUNDECK 590 590*250 155 860 10 20 375 55 1961
SUNDECK 620 620*250 156 1300 12 20 375 65 1994
SUNDECK 650 650*250 175 990 12 20 437 55 2136
SUNDECK 680 680*250 177 1500 14 20 437 65 2182
SUNDECK 710 710*250 199 1120 14 20 500 55 2428
SUNDECK 740 740*250 201 1700 16 20 500 65 2459
SUNDECK 770 770*250 223 1250 16 20 562 55 2636
SUNDECK 800 800*250 225 1900 18 20 562 65 2669
SUNDECK 840 840*250 243 1380 18 20 625 55 2841
SUNDECK 870 870*250 244 2100 20 20 625 65 2874
Катамараны для сплава TRAVEL
TRAVEL 430 434*239 91 550 4+2 15 197 55 1222
TRAVEL 500 504*239 118 680 4+2 15 132,132 55 1402
TRAVEL 570 569*239 134 810 6+3 15 132,197 55 1529
TRAVEL 630 634*239 150 940 8+4 15 197,197 55 1709
TRAVEL 631 639*239 162 940 6+3 15 132,132,132 55 1793
TRAVEL 700 703*239 177 1060 8+4 15 132,197,132 55 1909
TRAVEL 770 768*239 193 1200 10+5 15 132,197,197 55 2039
TRAVEL 771 773*239 205 1200 8+4 15 132,132,132,132 55 2123
TRAVEL 830 833*239 209 1300 12+6 15 197,197,197 55 2213
Морские катамараны TRAVEL MAX
TRAVEL MAX 460 459*259 106 890 6 20 197 65 1339
TRAVEL MAX 530 528*259 132 1090 8 20 132,132 65 1557
TRAVEL MAX 590 593*259 150 1290 10 20 132,197 65 1669
TRAVEL MAX 660 658*259 167 1290 12 20 197,197 65 1852
TRAVEL MAX 661 662*259 167 1490 12 20 132,132,132 65 1954
TRAVEL MAX 730 727*259 194 1690 14 20 132,197,132 65 2072
TRAVEL MAX 790 792*259 212 1890 16 20 132,197,197 65 2213
TRAVEL MAX 791 796*259 223 1890 16 20 132,132,132,132 65 2306
TRAVEL MAX 860 855*259 231 2090 18 20 196,196,196 65 2360
Катамараны TRAVEL XXL
TRAVEL XXL 590 593*298 169 1290 18+2 20 132,197 67 2155
TRAVEL XXL 660 658*298 188 1490 24 20 197,197 67 2411
TRAVEL XXL 730 727*298 218 1690 24+4 20 132,197,132 67 2697
TRAVEL XXL 790 792*298 239 1890 30+2 20 132,197,197 67 2902
TRAVEL XXL 860 858*298 260 2090 36 20 197,197,197 67 3107