BOATHOUSE Boats in the base


BOATHOUSE BOATS in the base

(a specific model is specified on the site of this model)

Model Dimensions, cm Weight of the boat with flooring, kg Carrying capacity, kg Passenger capacity, people Max. engine power, hp Length of the cockpit (from the transom), cm Diameter of cylinders, cm Price in $
SUP-KAT
SUPKAT 310*105 24 160 1 2,5 125 32 529
SUPKAT XL 370*105 29 240 2 2,5 187 32 610
MINIKAT 310*148 32 200 1 2,5 127 38 634
MINIKAT XL 370*148 39 290 2 2,5 192 38 725
Inflatable kayaks STREAM
STREAM 300 297*99 15 210 1 - 125 32 614
STREAM 360 360*99 19 270 1+1 - 188 32 660
STREAM 425 423*99 25 330 2 - 125,125 32 744
STREAM 485 486*99 29 390 2+1 - 125,188 32 788
STREAM 550 549*99 35 450 3 - 125,125,125 32 922
STREAM 610 612*99 39 510 3+1 - 125,188,125 32 1065
STREAM 675 675*99 43 570 3+2 - 125,188,188 32 1114
STREAM 680 676*99 45 570 3+1 - 125,125,125,125 32 1164
Kayaks with transom SPORT
SPORT 300 300*116 19 200 1 6 125 38 631
SPORT 350 350*116 23 265 1+1 10 188 38 683
SPORT 395 395*116 29 330 2 15 125,125 38 762
SPORT 500 496*116 33 395 2+1 15 125,188 38 818
SPORT 560 560*116 37 460 2+2 15 188,188 38 877
SPORT 561 560*116 39 460 3 15 125,125,125 38 921
SPORT 625 622*116 43 525 3+1 15 125,125,188 38 984
SPORT 685 685*116 47 590 3+2 15 125,188,188 38 1056
SPORT 686 686*116 49 590 4 15 125,125,125,125 38 1119
SPORT 750 747*116 51 655 3+3 15 188,188,188 38 1137
Light catamarans SMART FISHER
SMART FISHER 350 350*150 38 300 2+2 10 197 42 865
SMART FISHER 395 395*150 46 380 2+2 10/усил.20 132,132 42 1020
SMART FISHER 500 504*150 52 460 3+3 10/усил.20 132,197 42 1106
SMART FISHER 570 568*150 58 540 4+4 10/усил.20 197,197 42 1194
SMART FISHER 571 571*150 60 540 3+3 10/усил.20 132,132,132 42 1243
SMART FISHER 640 637*150 66 620 4+4 10/усил.20 132,132,197 42 1332
SMART FISHER 700 702*150 72 700 5+5 10/усил.20 132,197,197 42 1427
SMART FISHER 701 705*150 74 700 4+4 10/усил.20 132,132,132,132 42 1465
SMART FFISHER 770 766*150 78 780 6+6 10/усил.20 197,197,197 42 1508
Inflabable catamarans FISHER
FISHER 390 390*176 49 360 4 6/усил.15 197 45 995
FISHER 460 458*176 61 455 4 6/усил.15 132,132 45 1160
FISHER 530 524*176 70 550 6 6/усил.15 132,197 45 1285
FISHER 590 588*176 79 645 8 6/усил.15 197,197 45 1396
FISHER 591 591*176 82 645 6 6/усил.15 132,132,132 45 1466
FISHER 660 657*176 91 740 8 6/усил.15 132,197,132 45 1574
FISHER 730 722*176 100 835 10 6/усил.15 132,197,197 45 1712
FISHER 731 725*176 103 835 8 6/усил.15 132,132,132,132 45 1781
FISHER 790 786*176 109 930 12 6/усил.15 197,197,197 45 1824
Catamarans fishing SEA FISHER
SF 390 390*186 56 480 4 10 197 50 1086
SF 480 480*186 70 600 4 10 132,132 50 1259
SF 550 545*186 80 720 6 10 132,197 50 1380
SF 610 610*186 90 840 8 10 197,197 50 1487
SF 611 614*186 94 840 8 10 132,132,132 50 1559
SF 680 679*186 104 960 8 10 132,132,197 50 1661
SF 750 744*186 114 1080 10 10 132,197,197 50 1804
SF 751 747*186 118 1080 10 10 132,132,132,132 50 1875
SF 800 805*186 124 1200 12 10 197,197,197 50 1912
High speed catamarans BOBER
BOBER 335 335*186 49 550 2 15 140 50 1263
BOBER 395 395*186 55 750 4 20 200 50 1396
BOBER 455 455*186 65 950 6 30 260 50 1575
Catamarans SUNDECK
SUNDECK 460 460*250 108 600 6 20 250 55 1874
SUNDECK 490 490*250 109 900 8 20 250 65 1915
SUNDECK 520 520*250 131 730 8 20 312 55 2091
SUNDECK 550 550*250 133 1100 10 20 312 65 2137
SUNDECK 590 590*250 155 860 10 20 375 55 2346
SUNDECK 620 620*250 156 1300 12 20 375 65 2386
SUNDECK 650 650*250 175 990 12 20 437 55 2539
SUNDECK 680 680*250 177 1500 14 20 437 65 2598
SUNDECK 710 710*250 199 1120 14 20 500 55 2856
SUNDECK 740 740*250 201 1700 16 20 500 65 2896
SUNDECK 770 770*250 223 1250 16 20 562 55 3077
SUNDECK 800 800*250 225 1900 18 20 562 65 3119
SUNDECK 840 840*250 243 1380 18 20 625 55 3304
SUNDECK 870 870*250 244 2100 20 20 625 65 3346
Catamarans for alloy TRAVEL
TRAVEL 395 395*239 91 550 4+2 15 197 55 1401
TRAVEL 500 504*239 118 680 4+2 15 132,132 55 1657
TRAVEL 570 569*239 135 810 6+3 15 132,197 55 1799
TRAVEL 630 634*239 151 940 8+4 15 197,197 55 1997
TRAVEL 631 639*239 162 940 6+3 15 132,132,132 55 2108
TRAVEL 700 703*239 178 1060 8+4 15 132,197,132 55 2239
TRAVEL 770 768*239 195 1200 10+5 15 132,197,197 55 2383
TRAVEL 771 773*239 206 1200 8+4 15 132,132,132,132 55 2494
TRAVEL 830 833*239 211 1300 12+6 15 197,197,197 55 2573
Marine catamarans TRAVEL MAX
TRAVEL MAX 460 459*259 106 890 6 20 197 65 1610
TRAVEL MAX 530 528*259 132 1090 8 20 132,132 65 1915
TRAVEL MAX 590 593*259 150 1290 10 20 132,197 65 2055
TRAVEL MAX 660 658*259 167 1290 12 20 197,197 65 2274
TRAVEL MAX 661 662*259 167 1490 12 20 132,132,132 65 2403
TRAVEL MAX 730 727*259 194 1690 14 20 132,197,132 65 2549
TRAVEL MAX 790 792*259 212 1890 16 20 132,197,197 65 2723
TRAVEL MAX 791 796*259 223 1890 16 20 132,132,132,132 65 2839
TRAVEL MAX 860 855*259 231 2090 18 20 196,196,196 65 2903
Catamarans TRAVEL XXL
TRAVEL XXL 590 593*298 169 1290 18 20 132,197 67 2471
TRAVEL XXL 660 658*298 188 1490 20 30 197,197 67 2749
TRAVEL XXL 730 727*298 218 1690 22 30 132,197,132 67 3064
TRAVEL XXL 790 792*298 239 1890 25 30 132,197,197 67 3249
TRAVEL XXL 860 858*298 260 2090 28 30 197,197,197 67 3510