Прайс
|
Лодки BOATHOUSE в базовой комплектации (комплектация конкретной модели указана на странице сайта этой модели) |
||||||||
| Модель | Размеры, см | Вес лодки с настилом, кг | Грузоподъемность, кг | Пассажиро- вместимость, чел. | Макс. мощность двиг., л.с. | Длина кокпитов (от транца), см | Диаметр баллонов, см | Цена в $ |
| Байдарки STREAM | ||||||||
| STREAM 300 | 297*98 | 15 | 210 | 1 | - | 125 | 32 | 454 |
| STREAM 360 | 360*98 | 19 | 270 | 1+1 | - | 188 | 32 | 488 |
| STREAM 425 | 423*98 | 25 | 330 | 2 | - | 125,125 | 32 | 578 |
| STREAM 485 | 486*98 | 29 | 390 | 2+1 | - | 125,188 | 32 | 617 |
| STREAM 550 | 549*98 | 35 | 450 | 3 | - | 125,125,125 | 32 | 706 |
| STREAM 610 А | 612*98 | 39 | 510 | 3+1 | - | 125,188,125 | 32 | 853 |
| STREAM 610 В | 612*98 | 39 | 510 | 3+1 | - | 125,125,188 | 32 | 853 |
| STREAM 675 | 675*98 | 43 | 570 | 3+2 | - | 125,188,188 | 32 | 883 |
| STREAM 680 | 676*98 | 45 | 570 | 3+1 | - | 125,188,63,125 | 32 | 928 |
| STREAM 681 | 676*98 | 45 | 570 | 4 | - | 125,125,125,125 | 32 | 934 |
| Надувные лодки FISHER | ||||||||
| FISHER 320 | 316*150 | 36 | 240 | 1+1 | 6 | 132 | 41 | 619 |
| FISHER 380 | 381*150 | 43 | 310 | 2+2 | 6 | 197 | 41 | 702 |
| FISHER 450 | 449*150 | 52 | 380 | 2+2 | 6 | 132,132 | 41 | 829 |
| FISHER 510 A | 514*150 | 59 | 450 | 3+3 | 6 | 132,197 | 41 | 914 |
| FISHER 510 B | 514*150 | 59 | 450 | 3+3 | 6 | 197,132 | 41 | 914 |
| FISHER 580 | 579*150 | 66 | 530 | 4+4 | 6 | 197,197 | 41 | 989 |
| FISHER 581 | 582*150 | 68 | 530 | 3+3 | 6 | 132,132,132 | 41 | 1045 |
| FISHER 650 А | 647*150 | 75 | 610 | 4+4 | 6 | 132,132,197 | 41 | 1121 |
| FISHER 650 В | 647*150 | 75 | 610 | 4+4 | 6 | 132,197,132 | 41 | 1121 |
| FISHER 650 С | 647*150 | 75 | 610 | 4+4 | 6 | 197,132,132 | 41 | 1121 |
| FISHER 710 А | 712*150 | 82 | 680 | 5+5 | 6 | 132,197,197 | 41 | 1205 |
| FISHER 710 В | 712*150 | 82 | 680 | 5+5 | 6 | 197,132,197 | 41 | 1205 |
| FISHER 710 С | 712*150 | 82 | 680 | 5+5 | 6 | 197,197,132 | 41 | 1205 |
| FISHER 711 | 716*150 | 85 | 680 | 4+4 | 6 | 132,132,132,132 | 41 | 1238 |
| FISHER 780 | 777*150 | 90 | 760 | 6+6 | 6 | 197,197,197 | 41 | 1255 |
| Надувные байдарки SPORT | ||||||||
| SPORT 310 | 308*116 | 19 | 230 | 1 | 6 | 125 | 38 | 464 |
| SPORT 370 | 371*116 | 23 | 290 | 1+1 | 10 | 188 | 38 | 512 |
| SPORT 435 | 434*116 | 29 | 350 | 2 | 10 | 125,125 | 38 | 588 |
| SPORT 500 А | 497*116 | 33 | 420 | 2+1 | 10 | 125,188 | 38 | 640 |
| SPORT 500 В | 497*116 | 33 | 420 | 2+1 | 10 | 188,125 | 38 | 640 |
| SPORT 560 | 560*116 | 37 | 480 | 2+2 | 10 | 188,188 | 38 | 627 |
| SPORT 561 | 561*116 | 39 | 480 | 3 | 10 | 125,125,125 | 38 | 709 |
| SPORT 625 А | 623*116 | 43 | 540 | 3+1 | 10 | 125,125,188 | 38 | 759 |
| SPORT 625 В | 623*116 | 43 | 540 | 3+1 | 10 | 125,188,125 | 38 | 759 |
| SPORT 625 С | 623*116 | 43 | 540 | 3+1 | 10 | 188,125,125 | 38 | 759 |
| SPORT 685 А | 686*116 | 47 | 610 | 3+2 | 10 | 125,188,188 | 38 | 809 |
| SPORT 685 В | 686*116 | 47 | 610 | 3+2 | 10 | 188,125,188 | 38 | 809 |
| SPORT 685 С | 686*116 | 47 | 610 | 3+2 | 10 | 188,188,125 | 38 | 809 |
| SPORT 686 | 687*116 | 49 | 610 | 4 | 10 | 125,125,125,125 | 38 | 867 |
| SPORT 750 | 749*116 | 53 | 670 | 4 | 10 | 188,188,188 | 38 | 884 |
| Катамараны TRAVEL MAX | ||||||||
| TRAVEL-MAX 430 | 434*239 | 91 | 550 | 4 | 10 | 197 | 55 | 1115 |
| TRAVEL-MAX 500 | 504*239 | 118 | 680 | 4 | 10 | 197 | 55 | 1309 |
| TRAVEL-MAX 570 A | 569*239 | 134 | 810 | 6 | 10 | 197 | 55 | 1432 |
| TRAVEL-MAX 570 B | 569*239 | 134 | 810 | 6 | 10 | 197 | 55 | 1432 |
| TRAVEL-MAX 630 | 634*239 | 151 | 940 | 8 | 10 | 197 | 55 | 1618 |
| TRAVEL-MAX 631 | 639*239 | 162 | 940 | 6 | 10 | 197 | 55 | 1694 |
| TRAVEL-MAX 700 A | 703*239 | 178 | 1060 | 8 | 10 | 197 | 55 | 1807 |
| TRAVEL-MAX 700 B | 703*239 | 178 | 1060 | 8 | 10 | 197 | 55 | 1807 |
| TRAVEL-MAX 700 C | 703*239 | 178 | 1060 | 8 | 10 | 197 | 55 | 1807 |
| TRAVEL-MAX 770 A | 768*239 | 195 | 1200 | 10 | 10 | 197 | 55 | 1932 |
| TRAVEL-MAX 770 B | 768*239 | 195 | 1200 | 10 | 10 | 197 | 55 | 1932 |
| TRAVEL-MAX 770 C | 768*239 | 195 | 1200 | 10 | 10 | 197 | 55 | 1932 |
| TRAVEL-MAX 771 | 773*239 | 206 | 1200 | 8 | 10 | 197 | 55 | 2008 |
| TRAVEL-MAX 830 | 833*239 | 211 | 1300 | 12 | 10 | 197 | 55 | 2109 |
| Катамараны TRAVEL | ||||||||
| TRAVEL 390 | 392*175 | 52 | 360 | 4 | 6 | 197 | 45 | 818 |
| TRAVEL 460 | 460*175 | 67 | 460 | 4 | 6 | 132,132 | 45 | 963 |
| TRAVEL 530 A | 525*175 | 77 | 560 | 6 | 6 | 132,197 | 45 | 1063 |
| TRAVEL 530 B | 525*175 | 77 | 560 | 6 | 6 | 197,132 | 45 | 1063 |
| TRAVEL 590 | 590*175 | 87 | 660 | 8 | 6 | 197,197 | 45 | 1158 |
| TRAVEL 591 | 594*175 | 92 | 660 | 6 | 6 | 132,132,132 | 45 | 1228 |
| TRAVEL 660 A | 659*175 | 102 | 760 | 8 | 6 | 132,197,132 | 45 | 1327 |
| TRAVEL 660 B | 659*175 | 102 | 760 | 8 | 6 | 132,132,197 | 45 | 1327 |
| TRAVEL 660 C | 659*175 | 102 | 760 | 8 | 6 | 197,132,132 | 45 | 1327 |
| TRAVEL 730 A | 725*175 | 112 | 860 | 10 | 6 | 132,197,197 | 45 | 1424 |
| TRAVEL 730 B | 725*175 | 112 | 860 | 10 | 6 | 197,132,197 | 45 | 1424 |
| TRAVEL 730 C | 725*175 | 112 | 860 | 10 | 6 | 197,197,132 | 45 | 1424 |
| TRAVEL 731 | 727*175 | 117 | 860 | 8 | 6 | 132,132,132,132 | 45 | 1473 |
| TRAVEL 790 | 789*175 | 122 | 960 | 12 | 6 | 197,197,197 | 45 | 1536 |
| Морские лодки SEA FISHER | ||||||||
| SF 350 | 347*186 | 47 | 360 | 2 | 10 | 132 | 50 | 766 |
| SF 410 | 412*186 | 57 | 480 | 4 | 10 | 197 | 50 | 872 |
| SF 480 | 480*186 | 72 | 600 | 4 | 10 | 132,132 | 50 | 1012 |
| SF 550 А | 545*186 | 82 | 720 | 6 | 10 | 132,197 | 50 | 1108 |
| SF 550 В | 545*186 | 82 | 720 | 6 | 10 | 197,132 | 50 | 1108 |
| SF 610 | 610*186 | 92 | 840 | 8 | 10 | 197,197 | 50 | 1225 |
| SF 611 | 614*186 | 97 | 840 | 8 | 10 | 132,132,132 | 50 | 1275 |
| SF 680 А | 679*186 | 107 | 960 | 8 | 10 | 132,132,197 | 50 | 1365 |
| SF 680 В | 679*186 | 107 | 960 | 8 | 10 | 132,197,132 | 50 | 1365 |
| SF 680 С | 679*186 | 107 | 960 | 8 | 10 | 197,132,132 | 50 | 1365 |
| SF 750 А | 744*186 | 117 | 1080 | 10 | 10 | 132,197,197 | 50 | 1471 |
| SF 750 В | 744*186 | 117 | 1080 | 10 | 10 | 197,132,197 | 50 | 1471 |
| SF 750 С | 744*186 | 117 | 1080 | 10 | 10 | 197,197,132 | 50 | 1471 |
| SF 751 | 747*186 | 122 | 1080 | 10 | 10 | 132,132,132,132 | 50 | 1522 |
| SF 800 | 805*186 | 127 | 1200 | 12 | 10 | 197,197,197 | 50 | 1571 |
| Легкие лодки для рыбалки BOBRENOK | ||||||||
| BOBRENOK 260 | 263*125 | 20 | 170 | 1 | 5 | 125 | 32 | 399 |
| BOBRENOK 290 | 294*125 | 23 | 200 | 1+1 | 5 | 156 | 32 | 423 |
| BOBRENOK 330 | 326*125 | 25 | 240 | 2 | 6 | 187 | 32 | 473 |
| BOBRENOK 360 | 357*125 | 28 | 270 | 2+1 | 6 | 218 | 32 | 498 |
| BOBRENOK 390 | 389*125 | 31 | 310 | 3 | 6 | 250 | 32 | 548 |
| Надувные лодки для рыбалки BOBER | ||||||||
| BOBER 280 | 285*140 | 26 | 280 | 1 | 6 | 125 | 42 | 483 |
| BOBER 320 | 317*140 | 30 | 320 | 1+1 | 6 | 156 | 42 | 517 |
| BOBER 350 | 349*140 | 35 | 350 | 2 | 6 | 187 | 42 | 572 |
| BOBER 380 | 380*140 | 39 | 380 | 2+1 | 6 | 218 | 42 | 602 |
| BOBER 410 | 411*140 | 43 | 410 | 3 | 6 | 250 | 42 | 647 |
| SUP-KAT | ||||||||
| SUP-KAT | 297*98 | 14 | 220 | 1 | 125 | 32 | 299 | |
| SUP-KAT-Fisher | 297*98 | 14 | 220 | 1 | 1,5 | 125 | 32 | 299 |
|
Баллоны, надувные кресла, надувные настилы, тенты и доп. оборудование (производство компании BOATHOUSE) |
||||||
| Наименование | Размеры, см | Вес, кг | Грузоподъемность, кг | Пассажиро- вместимость, чел. | Диаметр баллонов, см | Цена в $ |
| Баллоны - 2 шт | ||||||
| Баллоны, д. 32 "нос-нос" | 300 - 800 | 3 - 8,5 | 200 - 680 | 32 | 162 — 306 | |
| Баллоны, д. 32 "ассиметр." | 300 - 800 | 3 - 8,5 | 200 - 680 | 32 | 162 — 306 | |
| Баллоны, д. 38 "нос-нос" | 300 - 800 | 3,5 - 9 | 230 - 750 | 38 | 214 — 452 | |
| Баллоны, д. 38 "ассиметр." | 300 - 800 | 3,5 - 9 | 230 - 750 | 38 | 214 — 452 | |
| Баллоны, д. 42 "нос-нос" | 300 - 800 | 3,8 - 10 | 240 - 800 | 42 | 214 — 452 | |
| Баллоны, д. 42 "ассиметр." | 300 - 800 | 3,8 - 10 | 240 - 800 | 42 | 214 — 452 | |
| Баллоны, д. 45 "нос-нос" | 300 - 800 | 4,5 - 12 | 270 - 1000 | 45 | 232 — 492 | |
| Баллоны, д. 45 "ассиметр." | 300 - 800 | 4,5 - 12 | 270 - 1000 | 45 | 232 — 492 | |
| Баллоны, д. 50 "нос-нос" | 300 - 800 | 5 - 14 | 300 - 1250 | 50 | 232 — 492 | |
| Баллоны, д. 50 "ассиметр." | 300 - 800 | 5 - 14 | 300 - 1250 | 50 | 232 — 492 | |
| Баллоны, д. 55 "нос-нос" | 300 - 800 | 5,5 - 16 | 340 - 1500 | 55 | 238 — 500 | |
| Баллоны, д. 55 "ассиметр." | 300 - 800 | 5,5 - 16 | 340 - 1500 | 55 | 238 — 500 | |
| Надувные кресла | ||||||
| Cиденье надувное | 50*40*10 | 0,7 | 120 | 1 | 10 | 23 |
| Cиденье надувное cо спинкой | 50*40*20 | 1 | 120 | 1 | 10 | 47 |
| Сиденье двойное надувное со спинкой | 50*40*30 | 2,2 | 120 | 1 | 10 | 70 |
| Надувные настилы | ||||||
| 197*89*15 | 197*89*15 | 7 | 260 | 185 | ||
| 210*205*10 | 210*205*10 | 713,5 | 400 | 336 | ||
| 197*132*18 | 197*132*18 | 10 | 450 | 252 | ||
| 210*155*10 | 210*150*10 | 10 | 300 | 264 | ||
| Палатки с креплениями и установкой | ||||||
| Двойная с одним входом | 200*150 | 3 | 161 | |||
| Двойная с двумя входами (2+1) | 205*150 | 3,5 | 196 | |||
| Двойная с двумя входами и тамбуром | 210*150 | 4 | 246 | |||
| Двойная с одним входом (3+1) | 200*200 | 4 | 190 | |||
| Двойная с двумя входами (3+1) | 205*200 | 4,5 | 220 | |||
| Двойная с двумя входами и тамбуром | 210*200 | 5 | 277 | |||
| Боковая платформа с надувным настилом и доп.баллоном | ||||||
| БП STREAM D32 малая | 210*155 | 16 | 120 + | 2+1 | 32 | 602 |
| БП STREAM D32 большая | 210*205 | 20 | 120 + | 3 | 32 | 6723 |
| БП SPORT D38 малая | 210*155 | 17 | 150 + | 2+1 | 38 | 636 |
| БП SPORT D38 большая | 210*205 | 21 | 150 + | 3 | 38 | 757 |
| БП FISHER D42 малая | 210*155 | 17 | 150 + | 2+1 | 42 | 637 |
| БП FISHER D42 большая | 210*205 | 21 | 150 + | 3 | 42 | 757 |
| БП TRAVEL D45 малая | 210*155 | 18 | 170 + | 2+1 | 45 | 639 |
| БП TRAVEL D45 большая | 210*205 | 22 | 170 + | 3 | 45 | 759 |
| БП SEA FISHER D50 малая | 210*155 | 19 | 200 + | 2+1 | 50 | 745 |
| БП SEA FISHER D50 большая | 210*205 | 23 | 200 + | 3 | 50 | 865 |
| БП TRAVEL-MAX D55 малая | 210*155 | 20 | 250+ | 2+1 | 55 | 759 |
| БП TRAVEL-MAX D55 большая | 210*205 | 24 | 250+ | 3 | 55 | 876 |
| Наименование | На какие модели лодок устанавл. | Установка | Количест-во | Цена в $ | ||
| Ходовые аэродинамические тенты | ||||||
| Тент одинарный 140*120 | SPORT | да | 1 | 136 | ||
| Тент одинарный 140*150 | FISHER | да | 1 | 139 | ||
| Тент одинарный 140*180 | SEA FISHER, TRAVEL | да | 1 | 145 | ||
| Тент одинарный 140*210 | TRAVEL-MAX | да | 1 | 156 | ||
| Тент двойной 280*100 | STREAM | да | 1 | 176 | ||
| Тент двойной 280*120 | SPORT | да | 1 | 179 | ||
| Тент двойной 280*150 | FISHER | да | 1 | 188 | ||
| Тент двойной 280*180 | SEA FISHER, TRAVEL | да | 1 | 193 | ||
| Тент двойной 280*210 | TRAVEL-MAX | да | 1 | 198 | ||
| Тент двойной макси 340*100 | STREAM | да | 1 | 192 | ||
| Тент двойной макси 340*120 | SPORT | да | 1 | 200 | ||
| Тент двойной макси 340*150 | FISHER | да | 1 | 206 | ||
| Тент двойной иакси 340*180 | SEA FISHER, TRAVEL | да | 1 | 216 | ||
| Тент двойной иакси 340*210 | TRAVEL-MAX | да | 1 | 222 | ||
| Тент простой короткий 160*100 | STREAM | да | 1 | 106 | ||
| Тент простой короткий 160*120 | SPORT, BOBRENOK | да | 1 | 111 | ||
| Тент простой короткий 160*150 | FISHER, BOBER | да | 1 | 114 | ||
| Тент простой короткий 160*180 | SEA FISHER, TRAVEL | да | 1 | 120 | ||
| Тент простой короткий 160*210 | TRAVEL-MAX | да | 1 | 120 | ||
| Тент простой длинный 220*100 | STREAM | да | 1 | 110 | ||
| Тент простой длинный 220*120 | SPORT, BOBRENOK | да | 1 | 115 | ||
| Тент простой длинный 230*150 | FISHER, BOBER | да | 1 | 119 | ||
| Тент простой длинный 230*180 | SEA FISHER, TRAVEL | да | 1 | 126 | ||
| Тент простой длинный 230*210 | TRAVEL-MAX | да | 1 | 133 | ||
| Оборудование для рыбалки | ||||||
| Поворотное пластиковое кресло | FISHER, TRAVEL, SEA FISHER | да | 1 | 110 | ||
| Кресло Fisher | FISHER, TRAVEL, SEA FISHER | да | 1 | 115 | ||
| Крепление для эхолота с поворот. механизмом | все модели | да | 1 | 41 | ||
| Крепление для датчика эхолота | все модели | да | 1 | 14 | ||
| Крепление для удилища | все модели | да | 1 | 46 | ||
| Утка пластиковая | все модели | да | 1 | 3 | ||
| Держатель удилища пласт. на транец | все модели | нет | 1 | 17 | ||
| Якорный ролик | все модели | да | 1 | 10 | ||
| Держатель удилища на транец | все модели | нет | 1 | 10 | ||
| Акцессуары | ||||||
| Якорь - гриб 3,7 кг | все модели | нет | 1 | 17 | ||
| Якорь - гриб 4,8 кг | все модели | нет | 1 | 18 | ||
| Якорь - гриб 6,2 кг | все модели | нет | 1 | 20 | ||
| Весло байдарочное 240см | STREAM, SPORT | нет | 1 | 19 | ||
| Весло байдарочное TNP | STREAM, SPORT | нет | 1 | 60 | ||
| Электропомпа | все модели | нет | 1 | 18 | ||
| Cпасательный жилет 10 - 30 кг | все модели | нет | 1 | 18 | ||
| Cпасательный жилет 30 - 50 кг | все модели | нет | 1 | 21 | ||
| Cпасательный жилет 50 - 70 кг | все модели | нет | 1 | 24 | ||
| Cпасательный жилет 70 - 90 кг | все модели | нет | 1 | 27 | ||
| Cпасательный жилет 90 - 110 кг | все модели | нет | 1 | 29 | ||
| Cпасательный жилет 110 - 150 кг | все модели | нет | 1 | 32 | ||
| Наименование | На какие модели лодок | Установка | Количест-во | Цена в $ | ||
| Дополнительное оборудование | ||||||
| Доп. весла с нержавеющими уключинами и веслодерж. | все модели, кроме STREAM | да | 2 | 43 | ||
| Доп.нерж.уключины и веслодержатели | все модели, кроме STREAM | да | 2 | 15 | ||
| Доп. гермоотсек | STREAM | да | 1 | 11 | ||
| Доп. гермоотсек | SPORT | да | 1 | 12 | ||
| Доп. гермоотсек | FISHER | да | 1 | 13 | ||
| Доп. гермоотсек | TRAVEL | да | 1 | 14 | ||
| Доп. гермоотсек | SEA FISHER | да | 1 | 15 | ||
| Доп. гермоотсек | TRAVEL-MAX | да | 1 | 16 | ||
| Усиленный транец | SPORT, FISHER | да | 1 | 23 | ||
| Усиленный транец | TRAVEL, SEA FISHER | да | 1 | 28 | ||
| Алюминиевый каркас на один кокпит 125 см | STREAM | да | 1 | 29 | ||
| Алюминиевый каркас на один кокпит 188 см | STREAM | да | 1 | 39 | ||
| Защтный ПВХ фартук на один кокпит 125 см | STREAM, SPORT | да | 1 | 19 | ||
| Защитный ПВХ фартук на один кокпит 188 см | STREAM, SPORT | да | 1 | 25 | ||
| Крепления на борт (багажа) | все модели | да | 1 | 5 | ||
| ПВХ ткань, плотностью 900 | STREAM, SPORT, FISHER | да | вся лодка | 4% | ||
| ПВХ ткань, плотностью 900 | Баллоны d 32,38,41 | да | 10% | |||
| Редан по всей длине баллонов | баллоны | да | 1м | 8 | ||
| Привальный брус | баллоны | да | 1м | 4 | ||
| Крепежный карман для каркас. Трубы | баллоны | да | 1м | 4 | ||
| Доп. защита нижней части баллонов | все модели | да | 1м | 9& | ||

+38 (067) 570-32-08 +38 (050) 863-89-01 +38 (093) 669-47-34
Човни в 3D




















